Logical Concept We build software for the future Contáctenos

 


LogicalRent es una nueva modalidad de licenciamiento para productos de software de Logical Concept, que le evitará realizar inversiones iniciales que obstaculizan la adquisición de sus licencias.

Con LogicalRent usted podrá rentar las versiones más altas (o completas) de nuestros productos:
- BusinessAdmin Enterprise
- CashPoint Professional
- FastPoint
- CRM
- ControlAccess

Características:

- Usted puede adquirir la renta de su software, por mes, por semestre o anual.
- Las licencias se instalarán en sus equipos.
- La contratación de la renta se realiza en modo de prepago, comienza a correr al momento de realizar el pago de la   contratación (fecha de corte) y vence a los 30 días. Se pueden hacer pagos por adelantado para ser aplicados a la fecha de corte.
- Si usted no ha pagado su licencia al día de corte, esta se desactivará automáticamente.
- Si una licencia se desactiva y usted desea volverla a activar deberá realizar el pago, modificando la fecha de corte para esta licencia.
- En esta modalidad el mantenimiento está incluido, por lo que su software estará siempre actualizado.

Políticas de licenciamiento en renta:

- En este tipo de licenciamiento siempre se entrega la versión más alta del software.
- La renta del software se paga directamente a Logical Concept, no es posible que alguien más realice el cobro de esta renta.
- No es posible subarrendar las licencias, esto es ilegal y podría incurrir en acciones legales en su contra.
- Las licencias en renta pueden ser utilizadas tanto en una red local o en servidores Windows con Terminal Server.


   
Plan Mensual Plan Anual    
Usuarios Precio por mes Precio por usuario Precio por año

Precio por usuario por mes

  1 $399         $399    $4,070         $339     
  2 $598         $299    $6,100         $254     
  3 $687         $229    $7,007         $195     
  4 $796         $199    $8,119         $169     
  5 $945         $189    $9,639         $161     
  6 $1,074         $179    $10,955         $152     
  7 $1,183         $169    $12,067         $144     
  8 $1,272         $159    $12,974         $135     
  9 $1,386         $154    $14,137         $131     
  10 $1,490         $149    $15,198         $127     
  11 $1,529         $139    $15,596         $118     
  12 $1,608         $134    $16,402         $114     
  13 $1,612         $124    $16,442         $105     
  14 $1,666         $119    $16,993         $101     
  15 $1,710         $114    $17,442         $97     
  16 $1,744         $109    $17,789         $93     
  17 $1,768         $104    $18,034         $88     
  18 $1,782         $99    $18,176         $84     
  19 $1,843         $97    $18,799         $82     
  20 $1,880         $94    $19,176         $80     



   


   

  *Precios NO incluyen IVA.